3x3 기초 스도쿠 | 3x3 입문 스도쿠 | 3x3 보통 스도쿠 | 3x3 고급 스도쿠 | 3x3 최고급 스도쿠 | 3x3 악마 스도쿠 | 3x4 스도쿠 | 4x4 스도쿠
이번 달 |
---|
1. | ath79
| 00:39.44 | 2. | randomflyintaco
86 | 00:51.55 | 3. | PheromoneJones
| 00:54.09 | 4. | HeskaManBoy
| 01:01.79 | 5. | crema
105 | 01:04.43 | 6. | 판팡선
79 | 01:15.66 | 7. | Dorice
226 | 01:16.76 | 8. | esha05
27 | 01:31.74 | 9. | 20241020
| 01:52.38 | 10. | oopyisslow
135 | 02:12.08 | 11. | Tracy777
6 | 02:18.71 | 12. | grimmgirlfandom
127 | 02:39.38 | 13. | zazutma
| 02:48.03 | 14. | moxi_
11 | 02:52.72 | 15. | Bergamote
87 | 03:05.95 | 16. | ama
30 | 03:18.29 | 17. | dcipp
73 | 03:33.90 | 18. | CreepyTheBee
22 | 03:39.57 | 19. | skycucu
| 04:03.93 | 20. | kaihro
25 | 04:12.41 |
| 이번 주 |
---|
1. | ath79
| 00:39.44 | 2. | PheromoneJones
| 00:54.09 | 3. | crema
105 | 01:04.43 | 4. | Dorice
226 | 01:23.50 | 5. | 20241020
| 01:52.38 | 6. | 판팡선
79 | 01:57.93 | 7. | randomflyintaco
86 | 02:53.28 | 8. | Bergamote
87 | 03:05.95 | 9. | moxi_
11 | 03:42.16 | 10. | iliq82
| 05:02.37 | 11. | kdg53
| 05:51.28 | 12. | Cascyst27
37 | 05:51.32 | 13. | 0mega
170 | 07:19.08 | 14. | imuyassi
22 | 08:18.14 | 15. | GeorgiIvanov
| 08:52.95 | 16. | DaniloSava
| 09:02.06 | 17. | JimTardy
2 | 09:28.16 | 18. | f f transform
104 | 09:57.79 | 19. | StephenCurry
| 11:17.15 | 20. | tomi61
| 12:44.44 |
| 오늘 |
---|
1. | crema
105 | 01:04.43 | 2. | Bergamote
87 | 07:13.35 | 3. | 0mega
170 | 07:19.08 | 4. | imuyassi
22 | 08:18.14 | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:36.04 | 2. | qqwref
259 | 00:40.60 | 3. | garbage
182 | 00:42.20 | 4. | Douglas Shamlin Jr.
658 | 00:50.30 | 5. | SilverHawk
185 | 00:50.48 | 6. | ThePipeline
56 | 00:52.34 | 7. | Ben65732
130 | 00:52.60 | 8. | Make
258 | 00:55.32 | 9. | Dorice
226 | 00:58.42 | 10. | RichardXimota
120 | 01:00.32 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:38.95 | 2. | garbage
182 | 00:43.20 | 3. | qqwref
259 | 00:44.77 | 4. | ThePipeline
56 | 00:50.21 | 5. | SilverHawk
185 | 00:52.59 | 6. | daanbe
189 | 00:59.71 | 7. | Make
258 | 01:00.98 | 8. | Dorice
226 | 01:01.86 | 9. | kks
62 | 01:05.30 | 10. | Dennis Meinen
74 | 01:06.64 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
182 | 00:47.47 | 2. | numbrr
267 | 00:54.89 | 3. | qqwref
259 | 00:57.32 | 4. | SilverHawk
185 | 01:10.41 | 5. | ThePipeline
56 | 01:13.01 | 6. | 2015YINJ02
147 | 01:15.40 | 7. | Dorice
226 | 01:17.62 | 8. | kks
62 | 01:21.25 | 9. | Fastfaxer
125 | 01:22.79 | 10. | Make
258 | 01:22.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.011 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | jaybotter 1 | 00:00.168 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2024-11-21 09:44:58
ko.puzzle-sudoku.com