
3x3 기초 스도쿠 | 3x3 입문 스도쿠 | 3x3 보통 스도쿠 | 3x3 고급 스도쿠 | 3x3 최고급 스도쿠 | 3x3 악마 스도쿠 | 3x4 스도쿠 | 4x4 스도쿠
| 이번 달 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:25.10 | | 2. | triple
23 | 00:37.78 | | 3. | Ecarlate
| 00:38.39 | | 4. | FLF
40 | 00:40.70 | | 5. | Tomek
| 00:42.53 | | 6. | purelove11
10 | 00:44.06 | | 7. | mikebolt
55 | 00:44.93 | | 8. | WYJ
56 | 00:45.41 | | 9. | geyik
197 | 00:45.56 | | 10. | randomflyintaco
137 | 00:46.12 | | 11. | zooandroo
113 | 00:49.18 | | 12. | crema
246 | 00:51.47 | | 13. | wattmeter
15 | 00:54.58 | | 14. | AlphaCent5932
9 | 00:56.50 | | 15. | Virginia Malone
47 | 00:58.20 | | 16. | joeklien
| 00:59.30 | | 17. | Cheetahly
| 01:01.01 | | 18. | fanstmpt
| 01:02.47 | | 19. | Koakuma
51 | 01:06.02 | | 20. | sugoinonograms
| 01:19.18 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:35.32 | | 2. | FLF
40 | 00:40.70 | | 3. | Tomek
| 00:42.53 | | 4. | WYJ
56 | 00:45.41 | | 5. | randomflyintaco
137 | 00:50.22 | | 6. | Samuelflorr
4 | 01:33.51 | | 7. | Yavor
| 01:39.52 | | 8. | KRaF57
| 01:39.98 | | 9. | IavorDinchev
| 01:49.73 | | 10. | BravoJohnnie
| 02:01.68 | | 11. | leandroneckel
| 02:06.91 | | 12. | Lara1
25 | 02:08.99 | | 13. | player1
| 02:09.94 | | 14. | 147258
| 02:17.16 | | 15. | LSQUAREDMATH
31 | 02:18.16 | | 16. | Szofi
3 | 02:26.28 | | 17. | hamsterRG
| 02:33.87 | | 18. | valeridk
8 | 02:35.15 | | 19. | Krastanov
| 02:36.87 | | 20. | Bergamote
87 | 02:36.89 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | player1
| 02:30.13 | | 2. | 147258
| 02:46.39 | | 3. | Ognyan
| 03:10.09 | | 4. | Bergamote
87 | 03:24.06 | | 5. | starmoon
| 04:10.39 | | 6. | GeorgiIvanov
| 04:11.76 | | 7. | donmin
| 04:15.30 | | 8. | NNNNN
| 04:32.72 | | 9. | Zlatimir
| 04:37.99 | | 10. | Walmir
| 05:33.93 | | 11. | Geri58
| 05:55.81 | | 12. | kuchikigame
| 07:48.52 | | 13. | gazer
| 08:43.63 | | 14. | LSB123
| 10:47.89 | | 15. | biseto
| 19:41.04 | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | garbage
238 | 00:26.66 | | 4. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 5. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | | 6. | ThePipeline
88 | 00:27.17 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:27.36 | | 8. | Make
277 | 00:28.63 | | 9. | TheUgly
247 | 00:28.87 | | 10. | jeremi1
197 | 00:28.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
305 | 00:23.11 | | 3. | jeremi1
197 | 00:28.02 | | 4. | garbage
238 | 00:28.56 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:29.35 | | 6. | Make
277 | 00:29.62 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:30.14 | | 8. | Rhododendron
143 | 00:30.52 | | 9. | TheUgly
247 | 00:30.78 | | 10. | thelegendary08
25 | 00:31.86 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | numbrr
305 | 00:30.67 | | 3. | garbage
238 | 00:31.51 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:32.09 | | 5. | SilverHawk
214 | 00:33.82 | | 6. | jeremi1
197 | 00:34.19 | | 7. | Make
277 | 00:34.78 | | 8. | Rhododendron
143 | 00:34.96 | | 9. | TheUgly
247 | 00:36.19 | | 10. | qqwref
266 | 00:36.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-01-13 10:32:20
ko.puzzle-sudoku.com