
3x3 기초 스도쿠 | 3x3 입문 스도쿠 | 3x3 보통 스도쿠 | 3x3 고급 스도쿠 | 3x3 최고급 스도쿠 | 3x3 악마 스도쿠 | 3x4 스도쿠 | 4x4 스도쿠
이번 달 |
---|
1. | Rhododendron
132 | 00:24.95 | 2. | zazutma
| 00:25.60 | 3. | calvin304
33 | 00:27.93 | 4. | hhhhhh1
107 | 00:29.98 | 5. | zooandroo
98 | 00:32.83 | 6. | 小風Winday
98 | 00:34.52 | 7. | jeszon
58 | 00:40.20 | 8. | randomflyintaco
108 | 00:41.32 | 9. | mikebolt
52 | 00:42.24 | 10. | Chaukkeun
41 | 00:44.51 | 11. | KewlKid
1 | 00:45.49 | 12. | Toro1
21 | 00:49.15 | 13. | WoenzelaarN
136 | 00:49.33 | 14. | qnall
| 00:52.54 | 15. | Tomek
| 00:52.73 | 16. | Crazy Frank
12 | 01:00.77 | 17. | Dorice
242 | 01:02.89 | 18. | fanstmpt
| 01:03.50 | 19. | Cheetahly
| 01:14.46 | 20. | BravoJohnnie
| 01:21.90 |
| 이번 주 |
---|
1. | zazutma
| 00:28.62 | 2. | hhhhhh1
107 | 00:29.98 | 3. | zooandroo
98 | 00:32.83 | 4. | 小風Winday
98 | 00:34.52 | 5. | jeszon
58 | 00:40.20 | 6. | KewlKid
1 | 00:45.49 | 7. | mikebolt
52 | 00:48.74 | 8. | randomflyintaco
108 | 00:49.03 | 9. | Tomek
| 00:59.40 | 10. | fanstmpt
| 01:03.50 | 11. | Cheetahly
| 01:18.90 | 12. | potowski
| 01:24.22 | 13. | chiwzl
| 01:26.21 | 14. | BravoJohnnie
| 01:36.72 | 15. | player1
| 01:48.17 | 16. | LSQUAREDMATH
28 | 02:01.80 | 17. | chico83225
| 02:05.13 | 18. | StephenCurry
| 02:27.01 | 19. | hfd hsfd
75 | 02:28.23 | 20. | Bergamote
87 | 02:32.91 |
| 오늘 |
---|
1. | mikebolt
52 | 00:49.79 | 2. | randomflyintaco
108 | 00:52.98 | 3. | HKMinev
| 02:43.86 | 4. | kkpp5
11 | 03:28.84 | 5. | Bergamote
87 | 03:30.00 | 6. | 999966666
| 03:32.61 | 7. | starmoon
| 04:02.80 | 8. | samarian
| 04:10.42 | 9. | wangluhong
| 04:35.99 | 10. | Walmir
| 05:29.37 | 11. | stefkakalcheva
| 05:32.88 | 12. | NNNNN
| 06:12.31 | 13. | GeorgiIvanov
| 06:58.17 | 14. | jacek66
| 07:36.91 | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:22.76 | 2. | lhpthanh
98 | 00:23.86 | 3. | qqwref
259 | 00:27.05 | 4. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | 5. | ThePipeline
85 | 00:27.17 | 6. | SilverHawk
208 | 00:27.36 | 7. | Make
272 | 00:28.63 | 8. | garbage
214 | 00:28.87 | 9. | jeremi1
193 | 00:28.93 | 10. | Madarjeen
129 | 00:29.59 |
| AO5 |
---|
1. | lhpthanh
98 | 00:22.91 | 2. | numbrr
297 | 00:23.11 | 3. | jeremi1
193 | 00:28.02 | 4. | ThePipeline
85 | 00:29.35 | 5. | Make
272 | 00:29.62 | 6. | SilverHawk
208 | 00:30.14 | 7. | Rhododendron
132 | 00:30.52 | 8. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | 9. | Madarjeen
129 | 00:32.40 | 10. | Koberik
59 | 00:32.65 |
| AO12 |
---|
1. | lhpthanh
98 | 00:26.94 | 2. | numbrr
297 | 00:32.08 | 3. | ThePipeline
85 | 00:32.09 | 4. | SilverHawk
208 | 00:33.82 | 5. | jeremi1
193 | 00:34.19 | 6. | Make
272 | 00:34.78 | 7. | Rhododendron
132 | 00:34.96 | 8. | qqwref
259 | 00:36.92 | 9. | Happycloud
185 | 00:37.11 | 10. | GregDiAngelo
41 | 00:38.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-08 08:49:34
ko.puzzle-sudoku.com