
3x3 기초 스도쿠 | 3x3 입문 스도쿠 | 3x3 보통 스도쿠 | 3x3 고급 스도쿠 | 3x3 최고급 스도쿠 | 3x3 악마 스도쿠 | 3x4 스도쿠 | 4x4 스도쿠
이번 달 |
---|
1. | Rhododendron
57 | 00:35.89 | 2. | Arok
97 | 00:37.88 | 3. | Truth-or-Peace
59 | 00:39.34 | 4. | Tomek
| 00:42.78 | 5. | Dorice
190 | 00:44.38 | 6. | yocata
| 00:53.13 | 7. | aequidens
183 | 00:53.30 | 8. | puzzlemania1
16 | 01:00.23 | 9. | cat121
| 01:02.99 | 10. | oSiRiSftw
18 | 01:03.64 | 11. | TheCrazyCat
| 01:10.00 | 12. | synester101
13 | 01:14.59 | 13. | Anselmo
| 01:18.34 | 14. | TubaGirl7
| 01:18.97 | 15. | LSQUAREDMATH
17 | 01:20.95 | 16. | kucing putih
6 | 01:23.29 | 17. | L^2 Math
20 | 01:29.54 | 18. | jdubs
94 | 01:29.83 | 19. | player1
| 01:36.24 | 20. | Oren00
| 01:39.21 |
| 이번 주 |
---|
1. | Arok
97 | 00:37.88 | 2. | Rhododendron
57 | 00:44.28 | 3. | Dorice
190 | 00:44.38 | 4. | Tomek
| 00:53.03 | 5. | puzzlemania1
16 | 01:00.23 | 6. | synester101
13 | 01:14.59 | 7. | kucing putih
6 | 01:23.29 | 8. | L^2 Math
20 | 01:35.48 | 9. | player1
| 01:43.65 | 10. | IavorDinchev
| 01:55.07 | 11. | BravoJohnnie
| 02:14.22 | 12. | LdZ
24 | 02:19.32 | 13. | valeridk
4 | 02:19.96 | 14. | HKMinev
| 02:25.84 | 15. | Bergamote
87 | 02:27.86 | 16. | Yavor
| 02:31.50 | 17. | Oren00
| 02:34.82 | 18. | Szofi
3 | 02:36.49 | 19. | nikkollatonchev
| 02:40.09 | 20. | 999966666
| 02:40.69 |
| 오늘 |
---|
1. | BravoJohnnie
| 02:14.22 | 2. | Bergamote
87 | 02:27.86 | 3. | nikkollatonchev
| 02:40.09 | 4. | Yordanka
| 02:48.43 | 5. | chico83225
| 02:49.38 | 6. | svetlatoncheva
| 03:14.22 | 7. | notova
| 03:22.55 | 8. | hamsterRG
| 03:31.56 | 9. | Szofi
3 | 03:45.83 | 10. | LSQUAREDMATH
17 | 03:46.84 | 11. | VictorysChild
| 04:21.53 | 12. | NNNNN
| 04:22.31 | 13. | anitolq
| 04:30.72 | 14. | nikiyolova
| 04:39.78 | 15. | jp1000
| 05:01.35 | 16. | alex59
| 05:14.42 | 17. | Geri58
| 05:15.73 | 18. | Walmir
| 05:26.49 | 19. | Alepagani
58 | 05:27.89 | 20. | samarian
| 05:46.46 |
|
MO3 |
---|
1. | qqwref
258 | 00:27.05 | 2. | garbage
152 | 00:28.87 | 3. | jeremi1
169 | 00:28.93 | 4. | Madarjeen
105 | 00:29.59 | 5. | Ben65732
127 | 00:31.26 | 6. | Make
220 | 00:34.13 | 7. | vowels
200 | 00:34.49 | 8. | haramey
152 | 00:34.80 | 9. | 7k enjoyer
146 | 00:36.33 | 10. | --- 없음 --- | --:-- |
| AO5 |
---|
1. | jeremi1
169 | 00:28.02 | 2. | Madarjeen
105 | 00:32.40 | 3. | qqwref
258 | 00:34.23 | 4. | garbage
152 | 00:34.72 | 5. | Ben65732
127 | 00:35.13 | 6. | ThePipeline
51 | 00:36.57 | 7. | i'm ly
145 | 00:38.55 | 8. | 7k enjoyer
146 | 00:38.58 | 9. | Dorice
190 | 00:38.66 | 10. | --- 없음 --- | --:-- |
| AO12 |
---|
1. | jeremi1
169 | 00:34.19 | 2. | qqwref
258 | 00:36.92 | 3. | ThePipeline
51 | 00:40.26 | 4. | Ben65732
127 | 00:41.32 | 5. | Madarjeen
105 | 00:44.39 | 6. | garbage
152 | 00:45.42 | 7. | Dorice
190 | 00:46.05 | 8. | kks
36 | 00:46.60 | 9. | Nick
217 | 00:46.93 | 10. | --- 없음 --- | --:-- |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1325 | 00:00.011 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.276 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2023-12-03 21:17:33
ko.puzzle-sudoku.com